XII Кубок Рыбинска. 10 января - 28 апреля 2004г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | участник | город | раз | рейти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | очки | бух. | берг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Волков Сергей | 5d | - | 2272 | -8 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 69 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Рябов Александр | 4d | 2286 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мясоедов Евгений | 3d | + | 2069 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 55 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Смирнов Евгений | 2d | 2095 | -2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 | + | 2 | + | 2 | + | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Голубев Виктор | 5k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | + | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Максимов Игорь | 5k | - | - | - | - | - | - | 3 | + | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Блинов Сергей | 6k | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кайрис Павел | 6k | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мостяев Артём | 9k | 7 | + | 7 | + | 7 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главный судья Волков С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебютный регламент - перемена цвета, 5-й альтернативный ход. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Временной регламент - 2 часа на партию до невозможности поставить пятёрку |