XIII Открытое Молодёжное Первенство России по рэндзю, Группа A, Рыбинск, 24-29 марта 2004г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | участник | город | разряд | рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | очки | К.Бх. | К.Бг. | место | |||||||||||||
1 | Вершинин Павел | Подюга | 5d | + | 2391 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | = | 8 | 1 | 9 | = | 14 | + | 9 | 67.5 | 53.75 | 1 |
2 | Шевелёв Сергей | Н.Новгород | 5d | - | 2303 | -6 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | = | 10 | = | 7 | 69.5 | 42 | 2 |
3 | Казарин Михаил | Москва | 5d | - | 2298 | -3 | - | - | - | - | 15 | 1 | 17 | 1 | 7 | = | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | + | 6.5 | 49.5 | 31.5 | 7 |
4 | Рябов Александр | Рыбинск | 4d | + | 2286 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | = | 6 | 1 | 2 | = | 5 | 1 | 7 | 50 | 42 | 4 |
5 | Некрасов Денис | Москва | 5d | - | 2263 | 4 | 12 | 0 | 11 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 65.5 | 39.5 | 3 |
6 | Лысаков Михаил | Подюга | 4d | - | 2221 | -3 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 12 | = | 4 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 65 | 32.25 | 5 |
7 | Зубащенко Иван | С-Петербург | 2d | + | 2192 | 4 | 14 | 0 | 13 | = | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | = | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 65.5 | 32.75 | 8 |
8 | Некрасов Евгений | Подюга | 4d | - | 2173 | -11 | 15 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | + | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 6 | 58 | 22 | 9 |
9 | Смирнов Евгений | Рыбинск | 2d | + | 2095 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 10 | = | 12 | = | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 1 | = | - | + | 6.5 | 56 | 26.75 | 6 |
10 | Мясоедов Евгений | Рыбинск | 3d | - | 2069 | -5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 9 | = | 7 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | - | + | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | = | 5 | 58.5 | 17.25 | 11 |
11 | Березин Роман | Н.Новгород | 1k | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | + | 17 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | 12 | = | 13 | 1 | 3 | - | 4.5 | 54 | 15.25 | 14 | ||
12 | Герасимов Илья | С-Петербург | 3k | 2k | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | = | 9 | = | 16 | = | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | = | 11 | = | - | + | 15 | 0 | 5.5 | 58 | 25.25 | 10 | ||
13 | Голубев Виктор | Рыбинск | 5k | + | 6 | 0 | 7 | = | 12 | = | 14 | = | 4 | 0 | 15 | 1 | 17 | = | 8 | 0 | - | + | 11 | 0 | 16 | 1 | 5 | 50 | 16.75 | 12 | ||
14 | Максимов Игорь | Рыбинск | 5k | + | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | = | 10 | 0 | - | + | 16 | = | 15 | = | 9 | 0 | 17 | 1 | 1 | - | 4.5 | 54.5 | 14.75 | 13 | ||
15 | Блинов Сергей | Рыбинск | 6k | + | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | - | + | 17 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | = | 16 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 3.5 | 50 | 10.25 | 16 | ||
16 | Кайрис Павел | Рыбинск | 6k | + | 9 | 0 | - | + | 17 | 1 | 5 | 0 | 12 | = | 3 | 0 | 14 | = | 11 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 51.5 | 11 | 15 | ||
17 | Сорокин Антон | Н.Новгород | 7k | + | - | + | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 13 | = | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2.5 | 52 | 7 | 17 | ||
Главный судья - Волков С.В. (Рыбинск) |